| ID | Description | Stock Level |
| 111-9000000-00-02 | ^CORNER ELEGANT BR 900 WALL | 7 |
| 1135008201 | ^LYP1 Limaya Pendeltür 1tlg.o.F.P1 80 matt | 5 |
| 1135008202 | LYP1 Limaya Pendeltür 1tlg.o.F.P1 80 glanz | 10 |
| 1135008203 | ^LYP1 Limaya Pendeltür 1tlg.o.F.P1 90 matt | 2 |
| 1135008204 | LYP1 Limaya Pendeltür 1tlg.o.F.P1 90 glanz | > 10 |
| 1135008206 | LYP1 Limaya Pendeltür 1tlg.o.F.P1 100 glanz | 2 |
| 1135008211 | ^LYP2A Limaya Pendeltür 1tlg.m.F.P2A 90 matt | 4 |
| 1135008213 | ^LYP2A Limaya Pendeltür 1tlg.m.F.P2A 100 matt | 2 |
| 1135008214 | LYP2A Limaya Pendeltür 1tlg.m.F.P2A 100 glanz | 1 |
| 1135008216 | LYP2A Limaya Pendeltür 1tlg.m.F.P2A 120 glanz | 1 |
| 1135008219 | ^LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 80 matt | 1 |
| 1135008220 | LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 80 glanz | 9 |
| 1135008221 | ^LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 90 matt | 7 |
| 1135008222 | LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 90 glanz | > 10 |
| 1135008223 | ^LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 100 matt | 3 |
| 1135008224 | LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 100 glanz | 6 |
| 1135008226 | LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 120 glanz | 4 |
| 1135008230 | LYSW1S Limaya Seitenwand schl.SW1S 75 glanz | 3 |
| 1135008231 | ^LYSW1S Limaya Seitenwand schl.SW1S 80 matt | 6 |
| 1135008233 | ^LYSW1S Limaya Seitenwand schl.SW1S 90 matt | 5 |
| 1135008234 | LYSW1S Limaya Seitenwand schl.SW1S 90 glanz | 4 |
| 1135008240 | LYE2 Limaya Eckhälfte o.F.E2 75 glanz | 1 |
| 1135008241 | ^LYE2 Limaya Eckhälfte o.F.E2 80 matt | 3 |
| 1135008242 | LYE2 Limaya Eckhälfte o.F.E2 80 glanz | 7 |
| 1135008244 | LYE2 Limaya Eckhälfte o.F.E2 90 glanz | 5 |
| 1135008250 | ^LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 75 matt | 1 |
| 1135008251 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 75 glanz | 1 |
| 1135008253 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 80 glanz | 6 |
| 1135008255 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 90 glanz | > 10 |
| 1135008257 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 100 glanz | > 10 |
| 1135008259 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 120 glanz | 8 |
| 1135008261 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 140 glanz | 2 |
| 1135008265 | LYR4 Limaya Rundgleittür m.F.R4 80 R55 glanz | 3 |
| 1135008267 | LYR4 Limaya Rundgleittür m.F.R4 90 R55 glanz | 3 |
| 1135008268 | ^LYR4 Limaya Rundgleittür m.F.R4 100 R55 matt | 9 |
| 1135008269 | LYR4 Limaya Rundgleittür m.F.R4 100 R55 glanz | 3 |
| 1135008275 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 80 links glanz | 1 |
| 1135008277 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 90 links glanz | 5 |
| 1135008279 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 100 links glanz | 3 |
| 1135008281 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 120 links glanz | 1 |
| 1135008285 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 75 rechts glanz | 1 |
| 1135008286 | ^LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 80 rechts matt | 1 |
| 1135008287 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 80 rechts glanz | 1 |
| 1135008289 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 90 rechts glanz | 4 |
| 1135008291 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 100 rechts glan | 1 |
| 1135008293 | LYG4 Limaya Gleittürhälfte G4 120 rechts glan | 1 |
| 1135008297 | LYG2 Limaya Gleittür G2 100 links glanz | 1 |
| 1135008299 | LYG2 Limaya Gleittür G2 120 links glanz | 5 |
| 1135008301 | LYG2 Limaya Gleittür G2 140 links glanz | 1 |
| 1135008303 | LYG2 Limaya Gleittür G2 160 links glanz | 2 |
| 1135008307 | LYG2 Limaya Gleittür G2 100 rechts glanz | 1 |
| 1135008309 | LYG2 Limaya Gleittür G2 120 rechts glanz | 1 |
| 1135008310 | ^LYG2 Limaya Gleittür G2 140 rechts matt | 1 |
| 1135008311 | LYG2 Limaya Gleittür G2 140 rechts glanz | 4 |
| 1135008313 | LYG2 Limaya Gleittür G2 160 rechts glanz | 1 |
| 1135008320 | ^LYSWG Limaya Seitenwand SWG 80 matt | 3 |
| 1135008321 | LYSWG Limaya Seitenwand SWG 80 glanz | 3 |
| 1135008323 | LYSWG Limaya Seitenwand SWG 90 glanz | 2 |
| 1135008325 | LYSWG Limaya Seitenwand SWG 100 glanz | 1 |
| 1135009844 | LYP2 Limaya Pendeltür 2tlg.o.F.P2 110 glanz | 5 |
| 1135009845 | LYE4 Limaya Eckhälfte m.F.E4 110 glanz | 5 |
| 1135009971 | LYSW1AP2 Limaya Seitenwand SW1AP2 75 glanz | 2 |
| 1135009972 | LYSW1AP2 Limaya Seitenwand SW1AP2 80 glanz | 1 |
| 1135009973 | LYSW1AP2 Limaya Seitenwand SW1AP2 90 glanz | 7 |
| 1135009974 | LYSW1AP2 Limaya Seitenwand SW1AP2 100 glanz | 1 |
| 115-100000L-00-02 | ^CORNER ELEGANT BR 1000 LEFT | 5 |
| 115-120000L-00-02 | ^CORNER ELEGANT BR 1200 LEFT | 2 |
| 115-800000L-00-02 | ^CORNER ELEGANT BR 800 LEFT | 1 |
| 115-900000L-00-02 | ^CORNER ELEGANT BR 900 LEFT | 7 |
| 132-100000L-00-02 | ^GDOL1 1000/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 132-100000P-00-02 | ^GDOP1 1000/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 132-110000L-00-02 | ^GDOL1 1100/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 132-110000P-00-02 | ^GDOP1 1100/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 132-120000L-00-02 | ^GDOL1 1200/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 132-130000L-00-02 | ^GDOL1 1300/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 132-140000L-00-02 | ^GDOL1 1400/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 132-140000P-00-02 | ^GDOP1 1400/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 132-150000L-00-02 | ^GDOL1 1500/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 132-150000P-00-02 | ^GDOP1 1500/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 132-800000L-00-02 | ^GDOL1 800/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 132-800000P-00-02 | ^GDOP1 800/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 132-900000P-00-02 | ^GDOP1 900/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 133-100000L-00-02 | ^GBL 1000/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 133-100000P-00-02 | ^GBP 1000/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 133-800000L-00-02 | ^GBL 800/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 133-900000P-00-02 | ^GBP 900/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 134-100000L-00-02 | ^GDNL1 1000/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 134-120000L-00-02 | ^GDNL1 1200/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 134-120000P-00-02 | ^GDNP1 1200/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 134-130000L-00-02 | ^GDNL1 1300/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 134-130000P-00-02 | ^GDNP1 1300/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 134-140000L-00-02 | ^GDNL1 1400/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 8 |
| 134-140000P-00-02 | ^GDNP1 1400/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 134-800000L-00-02 | ^GDNL1 800/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 134-800000P-00-02 | ^GDNP1 800/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 134-900000P-00-02 | ^GDNP1 900/2000 LH/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 1416000425 | ^VICFT17070LAT2P | 1 |
| 187-1000000-00-02 | GR2N 900-1000/2000 LH/ČS | > 10 |
| 187-1100000-00-02 | !GR2N 1000-1100/2000 LH/ČS | > 10 |
| 188-1000000-00-02 | GDO1N 900-1000/2000 LH/ČS | > 10 |
| 188-1100000-00-02 | GDO1N 1000-1100/2000 LH/ČS | > 10 |
| 188-1200000-00-02 | GDO1N 1100-1200/2000 LH/ČS | > 10 |
| 188-8000000-00-02 | GDO1N 700-800/2000 LH/ČS | > 10 |
| 188-9000000-00-02 | GDO1N 800-900/2000 LH/ČS | > 10 |
| 189-1000000-00-02 | GBN 1000/2000 LH/ČS | 4 |
| 189-8000000-00-02 | GBN 800/2000 LH/ČS | > 10 |
| 189-9000000-00-02 | GBN 900/2000 LH/ČS | > 10 |
| 215-8000000-04-04 | LD3 800/1800 B/DAMP SPR. KOUT | > 10 |
| 215-9000000-04-04 | LD3 900/1800 B/DAMP SPR. KOUT | > 10 |
| 215-9000000-04-11 | LD3 900/1800 B/GREP SPR. KOUT | 3 |
| 215-9500000-04-02 | #LD3 950/1800 B/ČS SPR. KOUT | 1 |
| 215-9500000-04-04 | LD3 950/1800 B/DAMP SPR. KOUT | 6 |
| 215-9500000-04-11 | LD3 950/1800 B/GREP SPR. KOUT | 2 |
| 216-7500000-04-04 | LSB 750/1800 B/DAMP BOČ. STENA | 3 |
| 216-7500000-04-11 | LSB 750/1800 B/GREP BOČ. STENA | 1 |
| 216-8500000-04-11 | LSB 850/1800 B/GREP BOČ. STENA | 2 |
| 216-9000000-04-04 | LSB 900/1800 B/DAMP BOČ. STENA | 2 |
| 216-9000000-04-11 | LSB 900/1800 B/GREP BOČ. STENA | 1 |
| 217-7000000-00-09 | +SCREEN MINI 650/1400 LH/ČS+NANO VAN.ZAST | 1 |
| 222-8004R55-00-02 | AFRODITA 800 LH/ČS R550 | 7 |
| 222-8004R55-00-03 | AFRODITA 800 LH/GRAPE R550 | 1 |
| 222-9004R55-00-02 | AFRODITA 900 LH/ČS R550 | 9 |
| 222-9004R55-00-03 | AFRODITA 900 LH/GRAPE R550 | 6 |
| 222-9004R55-04-02 | AFRODITA 900 B/ČS R550 | 3 |
| 222-9004R55-04-03 | AFRODITA 900 B/GRAPE R550 | 4 |
| 223-9004000-00-02 | AFRODITA 900 LH/ČS | > 10 |
| 223-9004000-00-03 | AFRODITA 900 LH/GRAPE | 5 |
| 225-8000000-00-02 | ^LZR2 800/1950 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 225-9000000-00-02 | ^LZR2 900/1950 LH/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 226-1100000-00-02 | ^LZDO1 1100/1950 LH/ČS | 4 |
| 226-1200000-00-02 | ^LZDO1 1200/1950 LH/ČS | 4 |
| 226-8000000-00-02 | ^LZDO1 800/1950 LH/ČS | 1 |
| 227-1000000-00-02 | ^LZCO1 1000/1950 LH/ČS | 7 |
| 227-8000000-00-02 | ^LZCO1 800/1950 LH/ČS | 10 |
| 228-1000000-00-02 | ^LZB 1000/1950 LH/ČS | 6 |
| 228-8000000-00-02 | ^LZB 800/1950 LH/ČS | 1 |
| 228-9000000-00-02 | ^LZB 900/1950 LH/ČS | > 10 |
| 230-1000000-00-02 | ^LZCN2 1000/1950 LH/ČS | 4 |
| 230-1200000-00-02 | ^LZCN2 1200/1950 LH/ČS | 7 |
| 351-800R55N-04-03 | #SMR2 800/1850 B/CH R550 | 1 |
| 4000008 | !SCANDINAVIA-hydro.box S/Rauch 1000×1000 | 1 |
| 4000222 | SCREEN - 1-dílná vanová zástěna B/Potisk | > 10 |
| 4000248 | SIMPLE 800x800 sprchový box | > 10 |
| 4000249 | SIMPLE 900x900 sprchový box | > 10 |
| 4000400 | !+EUROPA-sprchovy box 900×900 B/Matt | > 10 |
| 4000401 | !+DEEP-sprchovy box 900×900 B/Matt | > 10 |
| 4000462 | +APOLLO SET- set s vanic. B/Čs 800×800 | > 10 |
| 4000463 | +APOLLO SET- set s vanic. B/Čs 900×900 | > 10 |
| 4000465 | MAROCCO NEO - box 900×900-LH/Rauch | > 10 |
| 4000515 | +TULA SET-sprch.set s vanick. B/Matt 800 | > 10 |
| 4000516 | +TULA SET-sprch.set s vanick. B/Matt 900 | > 10 |
| 4000586 | MAROCCO DEEP - box 900×900-LH/Rauch | > 10 |
| 4000612 | +APOLLO CHROME SET- s vanic.LH/Mat 800 | > 10 |
| 4000613 | +APOLLO CHROME SET- s vanic.LH/Mat 900 | > 10 |
| 4000666 | LILAS-hydrom.box 900×900-LH/Rauch | 2 |
| 4000692 | SIMPLE SQUARE 800x800 sprchový box | > 10 |
| 4000693 | SIMPLE SQUARE 900x900 sprchový box | > 10 |
| 4000701 | OBR2 800/1850 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000702 | OBR2 900/1850 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000703 | OBS2 800/1850 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000704 | OBS2 900/1850 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000705 | OBD2 1000/1850 LH/ČS POSUV.SPRCH.DVEŘE | > 10 |
| 4000706 | OBD2 1200/1850 LH/ČS POSUV.SPRCH.DVEŘE | > 10 |
| 4000707 | OBD2 1400/1850 LH/ČS POSUV.SPRCH.DVEŘE | > 10 |
| 4000708 | OBDO1 800/1850 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000709 | OBDO1 900/1850 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000710 | OBDO1 1000/1850 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000711 | OBB 800/1850 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000712 | OBB 900/1850 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000713 | OBZD2 1200/1950 LH/ČS POSUV.SPRCH.DVEŘE | > 10 |
| 4000714 | OBZD2 1400/1950 LH/ČS POSUV.SPRCH.DVEŘE | > 10 |
| 4000715 | OBZB 800/1950 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000716 | OBZB 900/1950 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000722 | PETRA NEW 800x800 sprchový box | 1 |
| 4000725 | +OBDNL1 800/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000726 | +OBDNL1 900/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000727 | OBDNL1 1200/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000728 | +OBDB 800/2000 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000729 | +OBDB 900/2000 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000730 | +OBCO1 800/1950 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000731 | +OBCO1 900/1950 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000732 | +OBCO1 1000/1950 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000733 | +OBCB 800/1950 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000734 | +OBCB 900/1950 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000735 | +OBCR2 800/1950 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000736 | +OBCR2 900/1950 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000740 | +OBV2 1200/1400 LH/ČS VAN.ZASTENA | > 10 |
| 4000755 | +OBDNP1 800/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000756 | +OBDNP1 900/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000757 | +OBDNP1 1200/2000 LH/ČS SPRCHOVÉ DVEŘE | > 10 |
| 4000798 | OBZS2 900/1950 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000799 | +OBZS2 1000/1950 LH/ČS SPRCH.KOUT | > 10 |
| 4000800 | OBZD2-B 1200/1950 BK/ČS POSUV.SPR.DVEŘE | > 10 |
| 4000801 | OBZD2-B 1400/1950 BK/ČS POSUV.SPR.DVEŘE | > 10 |
| 4000802 | OBZB-B 800/1950 BK/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000803 | OBZB-B 900/1950 BK/ČS BOČNÍ STĚNA | > 10 |
| 4000843 | HEIDI NEO I 800/1950 LH/ČS - jednodílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000844 | HEIDI NEO I 900/1950 LH/ČS - jednodílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000845 | HEIDI NEO II 800/1950 LH/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000846 | HEIDI NEO II 900/1950 LH/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000847 | HEIDI NEO II 1000/1950 LH/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000848 | HEIDI NEO I BLACK 800/1950 BK/ČS - jednodílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000849 | HEIDI NEO I BLACK 900/1950 BK/ČS - jednodílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000850 | HEIDI NEO II BLACK 800/1950 BK/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000851 | HEIDI NEO II BLACK 900/1950 BK/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000852 | HEIDI NEO II BLACK 1000/1950 BK/ČS - dvoudílné sprchové dveře | > 10 |
| 4000861 | BADEN BLACK II 900/1950 BK/ČS - dvoudílné sprchové dveře | 1 |
| 4000870 | boční sprchová stěna 90×200 | 1 |
| 4000875 | LANETA - sprchovy radiusovy box 900×900 | > 10 |
| 4000876 | MARINE - sprchovy ctvercovy box 900×900 | > 10 |
| 4000878 | HEIDI SIDE WALL 900/1950 LH/ČS - pevný bok | 5 |
| 4000897 | LUCIDUS ROUND - sprchovy radiusovy box 900×900 | > 10 |
| 4000898 | LUCIDUS SQUARE - sprchovy ctvercovy box 900×900 | > 10 |
| 4000917 | ALAS II 900/1950 LH/ČS - dvoudílné sprchové dveře | 1 |
| 4000943 | NOVA 900 - sprchovy radiusovy box 900×900 | > 10 |
| 412-1000000-00-02 | LLBD 1000/1900 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-1000000-00-11 | LLBD 1000/1900 LH/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-1000000-04-02 | LLBD 1000/1900 B/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-1000000-04-11 | LLBD 1000/1900 B/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7000000-00-02 | LLBD 700/1900 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7000000-00-11 | LLBD 700/1900 LH/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7000000-04-02 | LLBD 700/1900 B/ČS BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-7000000-04-11 | LLBD 700/1900 B/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-7500000-00-02 | LLBD 750/1900 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7500000-00-11 | LLBD 750/1900 LH/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7500000-04-02 | LLBD 750/1900 B/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-7500000-04-11 | LLBD 750/1900 B/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-8000000-00-02 | LLBD 800/1900 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-8000000-00-11 | LLBD 800/1900 LH/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-8000000-04-02 | LLBD 800/1900 B/ČS BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-8000000-04-11 | LLBD 800/1900 B/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-9000000-00-02 | LLBD 900/1900 LH/ČS BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-9000000-00-11 | LLBD 900/1900 LH/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 2 |
| 412-9000000-04-02 | LLBD 900/1900 B/ČS BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 412-9000000-04-11 | LLBD 900/1900 B/GRAPE BOČNÍ STĚNA | 1 |
| 413-1000000-00-02 | PD3N 1000/1900 LH/ČS SPR. KOUT | > 10 |
| 413-1000000-00-11 | PD3N 1000/1900 LH/GRAPE SPR. KOUT | 6 |
| 413-1000000-04-02 | PD3N 1000/1900 B/ČS SPR. KOUT | 2 |
| 413-1000000-04-11 | PD3N 1000/1900 B/GRAPE SPR. KOUT | 7 |
| 413-1000000-04-16 | PD3N 1000/1900 B/RUGIADA SPR. KOUT | 1 |
| 413-8000000-00-02 | PD3N 800/1900 LH/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 413-8000000-00-11 | PD3N 800/1900 LH/GRAPE SPR. KOUT | 5 |
| 413-8000000-04-02 | PD3N 800/1900 B/ČS SPR. KOUT | 3 |
| 413-8000000-04-11 | PD3N 800/1900 B/GRAPE SPR. KOUT | > 10 |
| 413-8000000-04-16 | PD3N 800/1900 B/RUGIADA SPR. KOUT | 5 |
| 413-9000000-00-02 | PD3N 900/1900 LH/ČS SPR. KOUT | > 10 |
| 413-9000000-00-11 | PD3N 900/1900 LH/GRAPE SPR. KOUT | 5 |
| 413-9000000-04-02 | PD3N 900/1900 B/ČS SPR. KOUT | 4 |
| 413-9000000-04-11 | PD3N 900/1900 B/GRAPE SPR. KOUT | 3 |
| 413-9000000-04-16 | PD3N 900/1900 B/RUGIADA SPR. KOUT | 4 |
| 451-150000L-00-02 | PXV2L 1500/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 2 |
| 451-150000P-00-02 | PXV2P 1500/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 2 |
| 451-160000L-00-02 | PXV2L 1600/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 2 |
| 451-160000P-00-02 | PXV2P 1600/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 2 |
| 451-170000P-00-02 | PXV2P 1700/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 1 |
| 451-180000L-00-02 | PXV2L 1800/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 1 |
| 451-180000P-00-02 | PXV2P 1800/1500 LH/ČS VAN. ZASTENA | 1 |
| 452-7000000-00-02 | PXVB 700/1500 LH/ČS BOK K VAN. ZASTE | 1 |
| 452-7500000-00-02 | PXVB 750/1500 LH/ČS BOK K VAN. ZASTE | 2 |
| 452-8000000-00-02 | PXVB 800/1500 LH/ČS BOK K VAN. ZASTE | 1 |
| 453-7500000-00-02 | PXV1 750/1500 LH/ČS VANOVA ZASTENA | 3 |
| 453-8000000-00-02 | PXV1 800/1500 LH/ČS VANOVA ZASTENA | > 10 |
| 5141001-1 | PANEL K VANĚ CLIVIA TOP 1500x1000 LEVÝ | 5 |
| 5141101-1 | PANEL K VANĚ CLIVIA TOP 1600x1050 LEVÁ | 3 |
| 5141201-1 | PANEL K VANĚ CLIVIA TOP 1600x1050 PRAVÁ | 5 |
| 5146000-1 | ČELNÍ PANEL K VANĚ KLASIK 1500x700 | 5 |
| 5146000-2 | !BOĆNÍ PANEL K VANĚ KLASIK 70 | 2 |
| 5147000-1 | ČELNÍ PANEL K VANĚ KLASIK 1700x700 | 1 |
| 5148001-1 | PANEL K VANĚ CLIVIA TOP 1400x1400 | 2 |
| 5149001-1 | PANEL K VANĚ CLIVIA TOP 1500X1000 PRAVÝ | > 10 |
| 5157000 | VANA TULLIP (L) 1500x1000 | > 10 |
| 5157001 | PANEL K VANĚ TULLIP P 1500 | 7 |
| 5157002 | PANEL K VANĚ TULLIP L 1500 | > 10 |
| 5158000 | VANA TULLIP (P) 1500x1000 | > 10 |
| 5159000 | VANA TULLIP (L) 1600x1000 | 3 |
| 5159002 | PANEL K VANĚ TULLIP L 1600 | 5 |
| 5161000 | VANA TULLIP (P) 1600x1000 | 5 |
| 5241000 | VANA SALVIA 1700x750 | 6 |
| 525-1000000-00-02 | PXDO1N 1000/2000 LH/ČS | 1 |
| 525-1000000-00-15 | PXDO1N 1000/2000 LH/SAT | 3 |
| 525-1100000-00-02 | PXDO1N 1100/2000 LH/ČS | 5 |
| 525-1100000-00-15 | PXDO1N 1100/2000 LH/SAT | 2 |
| 525-8000000-00-15 | PXDO1N 800/2000 LH/SAT | 2 |
| 525-9000000-00-02 | PXDO1N 900/2000 LH/ČS | > 10 |
| 525-9000000-00-15 | PXDO1N 900/2000 LH/SAT | 4 |
| 526-1200000-00-02 | PXD2N 1200/2000 LH/ČS | > 10 |
| 526-1200000-00-15 | PXD2N 1200/2000 LH/SAT | 4 |
| 526-1300000-00-02 | PXD2N 1300/2000 LH/ČS | 4 |
| 526-1300000-00-15 | PXD2N 1300/2000 LH/SAT | 3 |
| 526-1400000-00-02 | PXD2N 1400/2000 LH/ČS | 3 |
| 526-1400000-00-15 | PXD2N 1400/2000 LH/SAT | 1 |
| 526-1500000-00-02 | PXD2N 1500/2000 LH/ČS | 2 |
| 526-1600000-00-02 | PXD2N 1600/2000 LH/ČS | 6 |
| 526-A200001-00-02 | PXD2N ATYP 1100/2000 LH/ČS | 1 |
| 527-1000000-00-02 | PXBN 1000/2000 LH/ČS | 1 |
| 527-1000000-00-15 | PXBN 1000/2000 LH/SAT | 3 |
| 527-7000000-00-15 | PXBN 700/2000 LH/SAT | 3 |
| 527-8000000-00-02 | PXBN 800/2000 LH/ČS | 3 |
| 527-8000000-00-15 | PXBN 800/2000 LH/SAT | 2 |
| 527-9000000-00-02 | PXBN 900/2000 LH/ČS | 6 |
| 527-9000000-00-15 | PXBN 900/2000 LH/SAT | 1 |
| 528-1000000-00-02 | PXS2L 1000/2000 LH/ČS LEFT SPR.KOUT | 10 |
| 528-8000000-00-02 | PXS2L 800/2000 LH/ČS LEFT SPR.KOUT | 3 |
| 528-9000000-00-02 | PXS2L 900/2000 LH/ČS LEFT SPR.KOUT | 2 |
| 529-1000000-00-02 | PXS2P 1000/2000 LH/ČS RIGHT SPR.KOUT | 4 |
| 529-8000000-00-02 | PXS2P 800/2000 LH/ČS RIGHT SPR.KOUT | > 10 |
| 529-9000000-00-02 | PXS2P 900/2000 LH/ČS RIGHT SPR.KOUT | 6 |
| 531-100R55N-00-02 | PXR2N 1000/1850 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | 2 |
| 531-100R55N-00-15 | PXR2N 1000/1850 LH/SAT R550 NES.SPR.KOUT | 3 |
| 531-800R55N-00-02 | PXR2N 800/1850 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | 2 |
| 531-800R55N-00-15 | PXR2N 800/1850 LH/SAT R550 NES.SPR.KOUT | 1 |
| 531-900R55N-00-02 | PXR2N 900/1850 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | > 10 |
| 531-900R55N-00-03 | PXR2N 900/1850 LH/CH R550 NES.SPR.KOUT | 4 |
| 531-900R55N-00-15 | PXR2N 900/1850 LH/SAT R550 NES.SPR.KOUT | 3 |
| 532-100R55N-00-02 | PXR2N 1000/2000 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | 3 |
| 532-800R55N-00-02 | PXR2N 800/2000 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | 2 |
| 532-900R55N-00-02 | PXR2N 900/2000 LH/ČS R550 NES.SPR.KOUT | > 10 |
| 532-900R55N-00-03 | PXR2N 900/2000 LH/CH R550 NES.SPR.KOUT | 7 |
| 537-1000000-00-02 | PXS2L 1000/1850 LH/ČS LEFT SPR.KOUT | 8 |
| 537-1000000-00-15 | PXS2L 1000/1850 LH/SAT LEFT SPR.KOUT | 1 |
| 537-8000000-00-02 | PXS2L 800/1850 LH/ČS LEFT SPR.KOUT | 3 |
